Lenovo Parts Lookup / LCDアセンブリ
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
- 対象モデル
- ThinkPad X1 Carbon Gen 10
- 記録済みvariant
- 21CB0000JP
- Lenovo commodity
- LF / lcd assembly
- display profile
- 14型 WUXGA IPS 400nit Non-Touch / Anti-Glare
- この型番に掲載
5M11H44092- 公開・関係状態
- 部品関係を確認済み(個別仕様は一部未提供)関係確認済み
モデルコード単位のLenovo Parts Lookupで確認した部品関係です。 シリアル番号指定のAs-Built一覧ではありません。 交換前に現物ラベルまたはシリアル番号検索結果を照合してください。
この型番への掲載部品、Lenovo指定代替部品、同じMachine Typeの別構成を区別したLCDアセンブリ部品リファレンスです。
公開部品データ
Lenovo関係確認済み- この型番に掲載
- 1
- Lenovo指定代替
- 7
- 個別仕様一致
- 3
- 個別仕様は未提供
- 4
- 未解決代替
- 0
- 同一Machine Typeの別構成
- 15
対象型番
21CB0000JP
部品関係を確認済み(個別仕様は一部未提供)関係確認済み
14型 WUXGA IPS 400nit Non-Touch / Anti-Glare
- サイズ
- 14型
- 解像度
- WUXGA
- パネル
- IPS
- 輝度
- 400 nit
- タッチ
- Non-Touch
- 表面
- Anti-Glare
この型番への掲載部品
この型番に掲載model_listed_partLenovo部品番号
5M11H44092Lenovo名称Lenovo LCD モジュール、14"、WUXGA、マルチタッチ非対応、光沢なし、400 nit、FHD RGB カメラ付き
個別仕様個別仕様を確認済み14型 / WUXGA / IPS / 400 nit / Non-Touch / Anti-Glare
Lenovo指定代替部品
7件すべてLenovoが指定代替として返した部品です。 「個別仕様は未提供」でも代替関係は確認済みで、 構成profileをその部品のdirect specsへ補完していません。
| 部品番号 | Lenovo名称 | 仕様確認 | 個別direct specs | 調達 |
|---|---|---|---|---|
5M11H44094 | Lenovo LCD モジュール、14"、WUXGA、マルチタッチ非対応、光沢なし、IPS、400 nit、100% sRGB | 個別仕様が構成と一致 | 14型 / WUXGA / IPS / 400 nit / Non-Touch / Anti-Glare | |
5M11H44096 | Lenovo LCDモジュール、14"、WUXGA、マルチタッチ非対応、光沢なし、IPS、400 nit、100% sRGB、FHD RGB カメラ付き | 個別仕様が構成と一致 | 14型 / WUXGA / IPS / 400 nit / Non-Touch / Anti-Glare | |
5M11H44098 | Lenovo LCDモジュール、14"、WUXGA、マルチタッチ非対応、光沢なし、IPS、400 nit、100% sRGB、FHD RGB カメラ付き | 個別仕様が構成と一致 | 14型 / WUXGA / IPS / 400 nit / Non-Touch / Anti-Glare | |
5M11U27533 | 14"WUXGA,FHD,RGB,BK,AUO | 個別仕様は未提供 | 個別仕様は未提供 | |
5M11U27587 | 14"WUXGA,FHD,RGB,BK,LGD | 個別仕様は未提供 | 個別仕様は未提供 | |
5M11U27595 | 14"WUXGA,FHD,RGB,BK,CSOT | 個別仕様は未提供 | 個別仕様は未提供 | |
5M11U27650 | 14"WUXGA,FHD,RGB,BK,BOE | 個別仕様は未提供 | 個別仕様は未提供 |
Machine Type上の別構成
15件以下は同じMachine Typeに掲載されていますが、 Lenovo指定代替部品には含まれません。 解像度やタッチ有無が異なる構成を、 そのまま差し替え可能とは判断しないでください。
| 部品番号 | Lenovo名称 | 確認できたdirect specs | 分類 | 調達 |
|---|---|---|---|---|
5M11H44061 | Lenovo LCD Module,14",WUXGA,Touch,Anti-Glare,IPS,500nit,ePrivacy,w/FHD RGB+IR Camera | 14型 / WUXGA / IPS / 500 nit / Touch / Anti-Glare | 別構成 | |
5M11H44063 | Lenovo LCD モジュール、14"、2200、マルチタッチ非対応、光沢なし、IPS、300 nit、100%sRGB、FHD RGB+IR カメラ | 14型 / WUXGA+ / IPS / 300 nit / Non-Touch / Anti-Glare | 別構成 | |
5M11H44068 | Lenovo LCD モジュール、14"、2200、マルチタッチ非対応、光沢なし、IPS、300 nit、100%sRGB、FHD&IR ハイブリッド・カメラ | 14型 / WUXGA+ / IPS / 300 nit / Non-Touch / Anti-Glare | 別構成 | |
5M11H44072 | Lenovo LCD モジュール、14"、WUXGA+、マルチタッチ非対応、光沢なし、IPS、300 nit、100% sRGB | 14型 / WUXGA+ / IPS / 300 nit / Non-Touch / Anti-Glare | 別構成 | |
5M11H44076 | Lenovo LCD モジュール、14"、WUXGA、マルチタッチ非対応、光沢なし、400 nit、FHD RGB+IR カメラ付き | 14型 / WUXGA / IPS / 400 nit / Non-Touch / Anti-Glare | 別構成 | |
5M11H44084 | Lenovo LCD モジュール、14"、WUXGA、マルチタッチ非対応、光沢なし、400 nit、FHD&IR ハイブリッド・カメラ付き | 14型 / WUXGA / IPS / 400 nit / Non-Touch / Anti-Glare | 別構成 | |
5M11H44100 | Lenovo LCD モジュール、14"、WUXGA、タッチ、光沢なし、400 nit、FHD&IR ハイブリッド・カメラ付き | 14型 / WUXGA / IPS / 400 nit / Touch / Anti-Glare | 別構成 | |
5M11H44104 | Lenovo LCD モジュール、14"、WUXGA、タッチ、光沢なし、400 nit、FHD RGB カメラ付き | 14型 / WUXGA / IPS / 400 nit / Touch / Anti-Glare | 別構成 | |
5M11H44108 | Lenovo LCD モジュール、14"、WQUXGA、マルチタッチパネル、光沢あり、IPS、500 nit、100%DCI-P3 | 14型 / WQUXGA / IPS / 500 nit / Touch | 別構成 | |
5M11H44115 | Lenovo LCD Module,14",WQUXGA,Non-Touch,Glare,IPS,500nit,100%DCI-P3 | 14型 / WQUXGA / IPS / 500 nit / Non-Touch | 別構成 | |
5M11H44119 | Lenovo LCD モジュール、14"、2800、マルチタッチ非対応、光沢なし、OLED、400 nit、FHD RGB+IR カメラ付き | 14型 / WQXGA+ / OLED / 400 nit / Non-Touch | 別構成 | |
5M11H45720 | Lenovo LCD モジュール、14"、WQXGA+、マルチタッチ非対応、光沢あり、OLED、400 nit、100%DCI-P3 | 14型 / WQXGA+ / OLED / 400 nit / Non-Touch | 別構成 | |
5M11K61257 | Lenovo LCD モジュール、14"、WQXGA+、マルチタッチ非対応、光沢なし、反射防止、よごれ防止、OLED、400 nit、100%DCI-P3 | 14型 / WQXGA+ / OLED / 400 nit / Non-Touch | 別構成 | |
5M11K61259 | Lenovo LCD モジュール、14"、WQXGA+、マルチタッチ非対応、光沢なし、反射防止、よごれ防止、OLED、400 nit、100%DCI-P3 | 14型 / WQXGA+ / OLED / 400 nit / Non-Touch | 別構成 | |
5M11K95386 | 14"2.8K,Hyb,Wv,Mt+Sum,CN,N-Mura | 14型 / WQXGA+ / OLED / 400 nit / Non-Touch | 別構成 |
根拠資料
根拠と調達検索は別です。Lenovo Parts Lookupが部品関係の根拠であり、 marketplaceの商品名や販売者説明は互換性の根拠ではありません。
- Lenovo:ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB0000JP - Parts Lookup - LCD Assembly外部サイトを新しいタブで開く (確認日:2026-08-24)
データセット情報
- データセット
lenovo-21cb0000jp-display-assembly- 公開状態
ready_with_partial_part_specs