Lenovo Parts Lookup/内置电池
ThinkPad T14 Gen 2 (Intel)
- 产品
- ThinkPad T14 Gen 2 (Intel)
- 具体配置范围
- 20W0002QJP
- 部件
- 内置电池
- 此型号列出
5B10W51826- 关系验证状态
- 部件关系已验证关系已验证
这些关系数据来自对应型号代码的 Lenovo Parts Lookup。Lenovo 提供的名称按原文显示,名称中的数字和符号不会转换为直接结构化规格。
电池部件参考,分类此型号列出、Lenovo 指定替代与相同 Machine Type 列出关系,并标注未提供具体规格。
公开范围
Lenovo 关系已验证- 此型号列出
- 1
- Lenovo 指定替代
- 13
- 相同 Machine Type 列出
- 1
- 其他配置
- 0
- 具体规格已验证
- 0
- 未提供具体规格
- 14
此型号列出的部件
此型号列出Model / MTM20W0002QJP
Parts Lookup 类别内置电池
BI / rechargeable battery internalLenovo 部件编号
5B10W51826Lenovo 提供的名称Lenovo バッテリー、11.55V、50 Wh、3 セル
关系/Parts Lookup FRU 值
此型号列出相同 Machine Type 列出FRU未提供具体规格
公开部件列表
列出关系 14去重 P/N 14Lenovo 提供的名称仅作为名称字符串显示。所有部件的具体规格字段均为空,并标记为“未提供具体规格”。
| Model / MTM | 部件编号 | 关系 | Lenovo 提供的名称 | Parts Lookup FRU 值 | 直接规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20W0002QJP | 5B10W51826 | 此型号列出相同 Machine Type 列出 | Lenovo バッテリー、11.55V、50 Wh、3 セル | FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 02DL007 | Lenovo 指定替代 | Internal,3c,50Wh,LiIon,LGC | FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 02DL008 | Lenovo 指定替代 | Lenovo BATTERY, 11.52V, 50Wh, 3cell | FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 02DL009 | Lenovo 指定替代 | Internal,3c,50Wh,LiIon,SMP | FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 02DL010 | Lenovo 指定替代 | Internal,3c,50Wh,LiIon,CXP | 非 FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W13877 | Lenovo 指定替代 | Internal, 3c, 50Wh, LiIon, CXP | FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W13905 | Lenovo 指定替代 | Lenovo バッテリー、11.55V、50 Wh、3 セル | FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W13906 | Lenovo 指定替代 | Lenovo バッテリー 3 セル 50 Wh 11.52V | FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W13907 | Lenovo 指定替代 | Internal, 3c, 50Wh, LiIon, SMP | FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W13908 | Lenovo 指定替代 | Internal, 3c, 50Wh, LiIon, CXP | FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W13954 | Lenovo 指定替代 | Lenovo バッテリー 3 セル 50 Wh 15.36V | FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W51827 | Lenovo 指定替代 | Lenovo バッテリー、11.52V、50 Wh、3 セル | FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W51829 | Lenovo 指定替代 | Lenovo バッテリー、11.52V、50 Wh、3 セル | FRU | 未提供具体规格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W51830 | Lenovo 指定替代 | Lenovo バッテリー、11.52V、50 Wh、3 セル | FRU | 未提供具体规格 |
列出关系:14 /去重 P/N:14 / 已解析的指定替代:13 条/未解析的指定替代:0 条/相同 Machine Type 的其他配置:0 条
官方维修资料与步骤
Lenovo HMM 已验证以下是产品部件层级的 HMM 信息,与上表中各部件的 Parts Lookup FRU 值相互独立;分类和前置步骤不会复制到各部件编号。
Lenovo HMM 术语
Built-in battery
步骤收录
拆卸步骤有按拆卸相反顺序安装,并附补充说明
前置步骤
Base cover assembly
HMM/依据位置
T14 Gen 2 and P14s Gen 2 Hardware Maintenance Manual在新标签页打开外部网站
HMM 页面依据
- 1090 Built-in battery
- PDF 页 82–83
依据与来源
依据与购买搜索分开显示。Lenovo Parts Lookup 是部件关系的依据,HMM 是维修资料。电商搜索结果和卖家说明不是兼容性、替代关系或规格的依据。