Lenovo Parts Lookup/內建電池
ThinkPad T14 Gen 2 (Intel)
- 產品
- ThinkPad T14 Gen 2 (Intel)
- 個別配置範圍
- 20W0002QJP
- 元件
- 內建電池
- 此型號列載
5B10W51826- 關係驗證狀態
- 零件關係已驗證關係已驗證
這些關係資料來自 Model 代碼範圍的 Lenovo Parts Lookup。Lenovo 提供的名稱依原文顯示,名稱中的數字與符號不會轉換為直接結構化規格。
電池零件參考資料,區分此型號列載、Lenovo 指定替代與相同 Machine Type 列載關係,並標示未提供個別規格。
公開範圍
Lenovo 關係已驗證- 此型號列載
- 1
- Lenovo 指定替代
- 13
- 相同 Machine Type 列載
- 1
- 其他配置
- 0
- 個別規格已驗證
- 0
- 未提供個別規格
- 14
此型號列載的零件
此型號列載Model / MTM20W0002QJP
Parts Lookup 類別內建電池
BI / rechargeable battery internalLenovo 零件編號
5B10W51826Lenovo 提供名稱Lenovo バッテリー、11.55V、50 Wh、3 セル
關係/Parts Lookup FRU 值
此型號列載相同 Machine Type 列載FRU未提供個別規格
公開零件一覽
列載關係 14不重複 P/N 14Lenovo 名稱僅以名稱字串顯示。所有零件的個別規格欄皆為空白,狀態為「未提供個別規格」。
| Model / MTM | 零件編號 | 關係 | Lenovo 提供名稱 | Parts Lookup FRU 值 | 直接規格 | 採購 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20W0002QJP | 5B10W51826 | 此型號列載相同 Machine Type 列載 | Lenovo バッテリー、11.55V、50 Wh、3 セル | FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 02DL007 | Lenovo 指定替代 | Internal,3c,50Wh,LiIon,LGC | FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 02DL008 | Lenovo 指定替代 | Lenovo BATTERY, 11.52V, 50Wh, 3cell | FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 02DL009 | Lenovo 指定替代 | Internal,3c,50Wh,LiIon,SMP | FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 02DL010 | Lenovo 指定替代 | Internal,3c,50Wh,LiIon,CXP | 不是 FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W13877 | Lenovo 指定替代 | Internal, 3c, 50Wh, LiIon, CXP | FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W13905 | Lenovo 指定替代 | Lenovo バッテリー、11.55V、50 Wh、3 セル | FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W13906 | Lenovo 指定替代 | Lenovo バッテリー 3 セル 50 Wh 11.52V | FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W13907 | Lenovo 指定替代 | Internal, 3c, 50Wh, LiIon, SMP | FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W13908 | Lenovo 指定替代 | Internal, 3c, 50Wh, LiIon, CXP | FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W13954 | Lenovo 指定替代 | Lenovo バッテリー 3 セル 50 Wh 15.36V | FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W51827 | Lenovo 指定替代 | Lenovo バッテリー、11.52V、50 Wh、3 セル | FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W51829 | Lenovo 指定替代 | Lenovo バッテリー、11.52V、50 Wh、3 セル | FRU | 未提供個別規格 | |
| 20W0002QJP | 5B10W51830 | Lenovo 指定替代 | Lenovo バッテリー、11.52V、50 Wh、3 セル | FRU | 未提供個別規格 |
列載關係:14 /不重複 P/N:14 / 已解析的指定替代:13 筆/未解析的指定替代:0 筆/同一 Machine Type 的其他配置:0 筆
官方維修文件與程序
已確認 Lenovo HMM以下為產品元件層級的 HMM 資訊,與上表各零件的 Parts Lookup FRU 值不同;分類與前置步驟不會複製到各零件編號。
Lenovo HMM 用語
Built-in battery
步驟收錄
拆卸步驟有依拆卸反向順序安裝,並附補充說明
前置步驟
Base cover assembly
HMM/依據位置
T14 Gen 2 and P14s Gen 2 Hardware Maintenance Manual在新分頁開啟外部網站
HMM 頁面依據
- 1090 Built-in battery
- PDF 頁 82–83
參考依據
資料依據與採購搜尋分開呈現。Lenovo Parts Lookup 是零件關係的依據,HMM 則是維修文件。電商平台搜尋結果與賣家說明不是相容性、替代關係或規格的依據。